CENÍK METALURG
| Byt -krátkodobá smlouva | nájem/byt | energie a voda | služby/osoba | kauce |
| Ubyt. jednotka 1+0 | 4.700Kč | skutečná spotřeba | 285Kč | 8.200Kč |
| Ubyt. jednotka 2+0 | 5.100 Kč | skutečná spotřeba | 285Kč | 8.350Kč |
| Byt - dlouhodobá smlouva | nájem/byt | energie a voda | služby/osoba | kauce |
| Ubyt. jednotka 1+0 | 4.070Kč | skutečná spotřeba | 285Kč | 7.200Kč |
| Ubyt. jednotka 2+0 | 4.700Kč | skutečná spotřeba | 285Kč | 7.800Kč |















